Zelená síť
Energetická bilance,
proč je naše síť jediná skutečně zelená.cz
Výroba:
| ve FVE Dobré Pole u Vitic za rok 2014 | 12,46 MWh |
| ve FVE Komenského 128 | 3,78 MWh |
| ve FVE Komenského 209 | 20,20 MWh |
| Celková výroba elektrické energie ve zdrojích společnosti TECHart systems s.r.o. | 36,44 MWh |
Spotřeba technologií:
| Centrální bod D.P. technologie sítě | 25,67 MWh |
| Na Magistrále | 0,62 MWh |
| Dr. Horákové | 2,61 MWh |
| Sokolovna Zásmuky | 2,90 MWh |
| H. Chvatliny | 0,29 MWh |
| Ždánice | 0,90 MWh |
| Celková spotřeba na hlavních bodech | 32,99 MWh |
| Odhad spotřeby na Last Mile a klienti | 3 MWh |
| Celková spotřeba za rok 2014 | 36 MWh |
Tudíž můžeme konstatovat, že na provoz celé sítě používáme skutečně jen zelenou energii vyrobenou z OZE a přispíváme tím k environmentálnímu principu soužití na této planetě.
